| Kovy | hliník, dural, měď, mosaz, bronz atd. |
| Plasty | plexisklo, polykarbonát, akrylát, polystyren, ABS, vinyl, PVC atd. |
| Dřevo | překližka, MDF, lamináty, dřevotřísky, všechny typy dřevin atd. |
| Ostatní | Alucobond, Dibond, Styrodur, Ebalta, pěna, molitan |
| Řídící systém | ||
|---|---|---|
| Řídící systém | ARMOTE | |
| Elektrické připojení | ||
| Elektrické připojení | 230 V | |
| Vřeteno | ||
| Výkon vřetene | 1,5 kW | |
| Otáčky | 0 – 24000 ot/min | |
| Uchycení nástroje | ER16 | |
| Přesnost obrábění | ||
| Opakovatelná přesnost | ± 0,02 mm | |
| Posuvy | ||
| Rozsah posuvu - osa X | 600 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Y | 900 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Z | 120 mm | |
| Pracovní posuv | 6000 mm/min | |
| Rychloposuv | 9000 mm/min | |
| Pracovní stůl | ||
| Rozměry pracovního stolu | 780 × 1300 mm | |
| Plocha pracovního stolu | T- drážky | |
| Konstrukce | ||
| Rám stroje | Svařovaný z ocelových profilů | |
| Konstrukce portálu | Hliníkový odlitek | |
| Koncepce - osa X | Lineární vedení, kuličkové šrouby | |
| Koncepce - osa Y | Lineární vedení a kuličkové šrouby | |
| Koncepce - osa Z | Kluzné tyče a kuličkové šrouby | |
| Rozměry | ||
| Rozměry (š × v × h) | 1018 × 1580 × 1550 mm | |
| Hmotnost | 195 kg |
![]() |
![]() |
|
| Řídící systém ARMOTE | Software GRAVOSTAR |