 
                        | Kovy | hliník, dural, měď, mosaz, bronz atd. | 
| Plasty | plexisklo, polykarbonát, akrylát, polystyren, ABS, vinyl, PVC atd. | 
| Dřevo | překližka, MDF, lamináty, dřevotřísky, všechny typy dřevin atd. | 
| Ostatní | Alucobond, Dibond, Styrodur, Ebalta, pěna, molitan | 
| Řídící systém | ARMOTE | |
|---|---|---|
| Elektrické připojení | ||
| Elektrické připojení | 230 V | |
| Vřeteno | ||
| Výkon vřetene | 1,5 kW | |
| Otáčky | 0 – 24000 ot/min | |
| Uchycení nástroje | ER16 | |
| Přesnost obrábění | ||
| Opakovatelná přesnost | ± 0,02 mm | |
| Posuvy | ||
| Rozsah posuvu - osa X | 400 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Y | 400 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Z | 100 mm | |
| Pracovní posuv | 6000 mm/min | |
| Rychloposuv | 9000 mm/min | |
| Pohony os | Krokové motory | |
| Pracovní stůl | ||
| Rozměry pracovního stolu | 520 × 660 mm | |
| Plocha pracovního stolu | T- drážky | |
| Konstrukce | ||
| Rám stroje | Hliníkový odlitek | |
| Konstrukce portálu | Hliníkový odlitek | |
| Koncepce - osa X | Kluzné tyče a kuličkové šrouby | |
| Koncepce - osa Y | Lineární vedení a kuličkové šrouby | |
| Koncepce - osa Z | Kluzné tyče a kuličkové šrouby | |
| Rozměry | ||
| Rozměry (š × v × h) | 690 × 750 × 880 mm | |
| Hmotnost | 80 kg | 
|  |  | |
| Řídící systém ARMOTE | Software GRAVOSTAR | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            