| Řídící systém | ||
|---|---|---|
| Řídící systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
| Elektrické připojení | ||
| Elektrické připojení | 400 V | |
| Celkový příkon | 8 kVA | |
| Vřeteno | ||
| Provedení vřetene | DIN 6350 A2-4 | |
| Hnací motor (režim S1) | 3,7 kW | |
| Kroutící moment motoru | 23,6 Nm | |
| Kroutící moment vřetene | 40 Nm | |
| Průchod vřetene | 46 mm | |
| Otáčky | 30 – 3500 ot/min | |
| Průměr sklíčidla | 160 mm | |
| Průchod sklíčidla | 42 mm | |
| Údaje o stroji | ||
| Výška hrotu | 170 mm | |
| Vzdálenost mezi hroty | 600 mm | |
| Max. točný průměr nad suportem | 152 mm | |
| Max. točný průměr nad ložem | 340 mm | |
| Šířka lože | 208 mm | |
| Přesnost obrábění | ||
| Opakovatelná přesnost | ± 0,015 mm | |
| Přesnost polohování | ± 0,03 mm | |
| Výměník nástrojů | ||
| Typ výměníku | elektrický | |
| Počet nastavitelných pozic | 6 | |
| Max. výška a šířka upnutí nástroje | 16 × 16 mm | |
| Max. upínací průměr vrtací tyče | 16 mm | |
| Rozsah posuvů | ||
| Rozsah posuvu - osa X | 185 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Z | 540 mm | |
| Rychloposuv | ||
| Rychloposuv - osa X | 6000 mm/min | |
| Rychloposuv - osa Z | 8000 mm/min | |
| Pohony os | Servo motory | |
| Kroutící moment motoru | ||
| Kroutící moment motoru - osa X | 4 Nm | |
| Kroutící moment motoru - osa Z | 6 Nm | |
| Koník | ||
| Kužel pinoly koníka | MK3 | |
| Zdvih pinoly koníka | 120 mm | |
| Průměr pinoly | 45 mm | |
| Rozměry | ||
| Rozměry (š × v × h) | 1950 × 1956 × 1475 mm | |
| Hmotnost | 1200 kg |
![]() |
Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED
|