| Řídící systém | ||
|---|---|---|
| Řídící systém | ARMOTE | |
| Elektrické připojení | ||
| Elektrické připojení | 230 V | |
| Vřeteno | ||
| Kroutící moment motoru | 1,8 Nm | |
| Výkon vřetene | 0,5 kW | |
| Kužel vřetena | MK2 | |
| Otáčky | 100 – 7000 ot/min | |
| Průměr frézy | ||
| Max. průměr nožové hlavy | 16 mm | |
| Max. průměr stopkové frézy | 10 mm | |
| Přesnost obrábění | ||
| Opakovatelná přesnost | ± 0,02 mm | |
| Přesnost polohování | ± 0,02 mm | |
| Rozsah posuvů | ||
| Rozsah posuvu - osa X | 200 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Y | 110 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Z | 180 mm | |
| Pracovní posuv | ||
| Pracovní posuv - osa X | 500 mm/min | |
| Pracovní posuv - osa Y | 500 mm/min | |
| Pracovní posuv - osa Z | 500 mm/min | |
| Rychloposuv | ||
| Rychloposuv - osa X | 1000 mm/min | |
| Rychloposuv - osa Y | 1000 mm/min | |
| Rychloposuv - osa Z | 1000 mm/min | |
| Kroutící moment motoru | ||
| Kroutící moment motoru - osa X | 1,35 Nm | |
| Kroutící moment motoru - osa Y | 1,35 Nm | |
| Kroutící moment motoru - osa Z | 1,35 Nm | |
| Pracovní stůl | ||
| Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl | 60 – 240 mm | |
| Vzdálenost vřeteno - kryt osy Z | 125 mm | |
| Rozměry pracovního stolu | 400 × 125 mm | |
| T-drážky | velikost drážky | 8 mm | |
| T-drážky | počet | 3 | |
| T-drážky | rozteč | 40 mm | |
| Max. zatížení stolu | 20 kg | |
| Rozměry | ||
| Rozměry (š × v × h) | 570 × 660 × 650 mm | |
| Hmotnost | 120 kg |
![]() |
Řídící systém ARMOTE 2D/3D ovládací program pod Windows s grafickým zobrazením drah a polohy nástroje za chodu stroje, komfortním ovládáním a širokým spektrem vstupních souborů. |