 
                        | Řídící systém | ||
|---|---|---|
| Řídící systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
| Řídící systém volitelný | Siemens Sinumeric 828D | |
| Elektrické připojení | ||
| Elektrické připojení | 400 V | |
| Příkon | 2 kW | |
| Vřeteno | ||
| Hnací motor (režim S1) | 1 kW | |
| Průchod vřetene | 20 mm | |
| Otáčky | 100 – 3000 ot/min | |
| Typ sklíčidla | manuální | |
| Průměr sklíčidla | 125 mm | |
| Údaje o stroji | ||
| Max. točná délka | 450 mm | |
| Max. točný průměr nad suportem | 110 mm | |
| Max. točný průměr nad ložem | 250 mm | |
| Šířka lože | 135 mm | |
| Přesnost obrábění | ||
| Opakovatelná přesnost | ± 0,01 mm | |
| Výměník nástrojů | ||
| Typ výměníku | revoleverový, automatický | |
| Počet nastavitelných pozic | 4 | |
| Max. výška a šířka upnutí nástroje | 10 × 10 mm | |
| Rozsah posuvů | ||
| Rozsah posuvu - osa X | 90 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Z | 320 mm | |
| Pracovní posuv | ||
| Pracovní posuv - osa X | 500 mm/min | |
| Pracovní posuv - osa Z | 500 mm/min | |
| Rychloposuv | ||
| Rychloposuv - osa X | 2000 mm/min | |
| Rychloposuv - osa Z | 2000 mm/min | |
| Pohony os | Servo motory | |
| Kroutící moment motoru | ||
| Kroutící moment motoru - osa X | 4 Nm | |
| Kroutící moment motoru - osa Z | 4 Nm | |
| Koník | ||
| Kužel pinoly koníka | MK2 | |
| Zdvih pinoly koníka | 50 mm | |
| Průměr pinoly | 30 mm | |
| Rozměry | ||
| Rozměry (š × v × h) | 1460 × 1511 × 740 mm | |
| Hmotnost | 510 kg | 
|  | Řídící systém Sinumerik 808D ADVANCED 
 |  | Řídící systém Sinumerik 828D 
 | 
 
                             
                             
                             
                            