 
                     
                        | Vrtací výkon max. | ocel | 50 mm | 
|---|---|
| Vrtací výkon max. | litina | 60 mm | 
| Řezání závitů | ocel | M40 | 
| Řezání závitů | litina | M46 | 
| Kužel vřetena | MK5 | 
| Rozsah rychlosti posuvu | 0,06 - 0,85 mm/ot | 
| Otáčky | 38 – 2000 ot/min | 
| Plynulá změna otáček | Ano | 
| Počet rychlostních stupňů | 6 | 
| Vzdálenost vřeteno - sloup | 350 - 1400 mm | 
| Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl | 350 – 1250 mm | 
| Rozsah posuvu vřetene | 280 mm | 
| Rychlost zvedání/spouštění ramene | 1,2 m/min | 
| Úhel otáčení vrtací hlavy | 180 ° | 
| Průměr sloupu | 320 mm | 
| Výkon hlavního motoru | 3000 W | 
| Výkon zvedacího motoru ramene | 1100 W | 
| Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene | 750 W | 
| Elektrické připojení | 400 V | 
| Rozměry (š × v × h) | 2195 × 2480 × 970 mm | 
| Hmotnost | 3200 kg | 
