| Kapacita baterie | 921 Wh | 
|---|---|
| Provozní doba při 100% zatížení | 0,77 h | 
| Nabíjecí cykly (kapacita > 80 %) | > 2000 | 
| Typ baterie | LiFePo4 | 
| Provozní teplota | -10 – 40° °C | 
| Doba nabíjení na 100% akumulátoru se solárním panelem | 15 h / 8 h / 4 h (1 x 100 W / 2 x 100 W / 2 x 200 W) | 
| AC vstup | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz / 600 W | 
| Doba nabíjení na 100 % akumulátoru s 230 V AC | 1,2 h | 
| DC solární vstup | 400 W Max., 18 - 25 V, 20 A (konektor Anderson) | 
| Doba nabíjení na 100 % akumulátoru pomocí 12V adaptéru do auta | 9,2 h | 
| Stupeň krytí zásuvek | IP 65 | 
| Výstupní AC zásuvka | 2 x 230 V / 50 Hz / 1200 W (2400 W špičkový) | 
| Výstupní DC | 2 x DC5521, 5 A, 13.6 V, max. 100 W, 1 x zapalovač cigaret 10 A, 12 V, max. 120 W | 
| Výstup USB-C (USB-PD) | 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V DC, až 5 A, max. 2 x 100 W | 
| Výstup USB-A | 5 / 9 / 12 V DC, up to 3 A, max. 4 x 24 W | 
| Bezdrátový výstup | 15 W | 
| Rozměry (š × v × h) | 340 × 215 × 236 mm | 
| Hmotnost | 13 kg | 
| Hl. akustického výkonu LWA | 54 dB(A) | 
 
                             
                             
                            