| Max. nosnost | 1,5 t | 
|---|---|
| Celková šířka | 540 mm | 
| Šířka vidlice | 160 mm | 
| Délka vidlice | 1150 mm | 
| Min. výška zdvihu | 85 mm | 
| Max. výška zdvihu | 195 mm | 
| Poloměr otáčení | 1330 mm | 
| Rychlost zvedání | 0,02 m/s | 
| Rychlost spouštění | 0,05 m/s | 
| Rychlost pojezdu | 4,6 km/h | 
| Max. stoupání (zatížený) | 6 % | 
| Max. stoupání (nezatížený) | 16 % | 
| Výkon motoru pojezdu | 0,65 kW | 
| Výkon motoru zdvihu | 0,5 kW | 
| Typ baterie | Li-Ion 24V | 
| Rozměry (š × v × h) | 1530 × 1160 × 540 mm | 
| Výška těla | 628 mm | 
| Hmotnost | 123 kg | 
| Hmotnost baterie | 4,6 kg | 
| Rozměry řízených kol | 210 × 70 mm | 
| Rozměry vidlicových kol | 80 × 93 mm | 
| Hladina akustického tlaku LpA | 70 dB(A) | 
| Boční podpěrná kola | Ano | 
| Ukazatel nabití baterie | LCD | 
| Funkce pomalé rychlosti | Ano | 
| Zablokování | PIN kód | 
 
                            