| Řídící systém | ||
|---|---|---|
| Řídící systém | Siemens Sinumerik 808D ADVANCED | |
| Elektrické připojení | ||
| Elektrické připojení | 400 V | |
| Celkový příkon | 15000 W | |
| Vřeteno | ||
| Kroutící moment motoru | (S1) 48 Nm / (S6-30%) 72 Nm | |
| Výkon vřetene | (S1) 7,5 kW / (S6-30%) 11,25 kW | |
| Kužel vřetena | BT40 | |
| Otáčky | 10 – 10000 ot/min | |
| Chladící zařízení | ||
| Výkon motoru chladícího čerpadla | 370 W | |
| Nádrž na chladící kapalinu | 190 l | |
| Mazací množství | 66 – 100 l/min | |
| Průměr frézy | ||
| Max. průměr nožové hlavy | 80 mm | |
| Max. průměr stopkové frézy | 38 mm | |
| Přesnost obrábění | ||
| Opakovatelná přesnost | ± 0,008 mm | |
| Přesnost polohování | ± 0,008 mm | |
| Výměník nástrojů | ||
| Počet nastavitelných pozic | 16 | |
| Max. průměr nástroje | 90 mm | |
| Max. hmotnost nástroje | 8 kg | |
| Čas výměny nástroje | 6 s | |
| Rozsah posuvů | ||
| Rozsah posuvu - osa X | 750 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Y | 500 mm | |
| Rozsah posuvu - osa Z | 500 mm | |
| Rychloposuv | ||
| Rychloposuv - osa X | 20000 mm/min | |
| Rychloposuv - osa Y | 20000 mm/min | |
| Rychloposuv - osa Z | 20000 mm/min | |
| Kroutící moment motoru | ||
| Kroutící moment motoru - osa X | 9,55 Nm | |
| Kroutící moment motoru - osa Y | 9,55 Nm | |
| Kroutící moment motoru - osa Z | 16,7 Nm | |
| Stlačený vzduch | ||
| Pracovní tlak | 6 bar | |
| Pracovní stůl | ||
| Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl | 100 – 600 mm | |
| Rozměry pracovního stolu | 900 × 500 mm | |
| T-drážky | velikost drážky | 18 mm | |
| T-drážky | počet | 5 | |
| T-drážky | rozteč | 80 mm | |
| Max. zatížení stolu | 350 kg | |
| Rozměry | ||
| Rozměry (š × v × h) | 3550 × 2850 × 2200 mm | |
| Hmotnost | 4500 kg | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            